Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Kutu İçi | Sepet |
---|---|---|---|---|
20028-111017 | Twist Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20028-111019 | Twist Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20028-111021 | Twist Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20028-111023 | Twist Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20028-111025 | Twist Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20028-111027 | Twist Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20028-111030 | Twist Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20028-121120 | Twist Valle Çukur Tabak 20 Cm. 550 cc | 12 |
|
|
20028-121122 | Twist Valle Çukur Tabak 22 Cm. 770 cc | 12 |
|
|
20028-121125 | Twist Valle Çukur Tabak 25 Cm. 1140 cc | 12 |
|
|
20028-112016 | Twist Lona Kase 16 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20028-112010 | Twist Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 24 |
|
|
20084-131125 | Fume Miro Çukur Tabak 25 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20084-131128 | Fume Miro Çukur Tabak 28 Cm. 560 cc | 6 |
|
|
20084-131129 | Fume Miro Çukur Tabak 29 Cm. 460 cc | 6 |
|
|
20084-143014 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 14x9 Cm. | 12 |
|
|
20084-143018 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 18x12 Cm. | 12 |
|
|
20084-143023 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 23x15 Cm. | 12 |
|
|
20084-143028 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 28x18 Cm. | 6 |
|
|
20084-143033 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 33x21 Cm. | 6 |
|
|
20084-143037 | Fume Magnus Oval Kayık Tabak 37x24 Cm. | 6 |
|
|
20024-111017 | Damask Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20024-111019 | Damask Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20024-111021 | Damask Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20024-111023 | Damask Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20024-111025 | Damask Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20024-111027 | Damask Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20024-111030 | Damask Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20024-121120 | Damask Valle Çukur Tabak 20 Cm. 550 cc | 12 |
|
|
20024-121122 | Damask Valle Çukur Tabak 22 Cm. 770 cc | 12 |
|
|
20024-121125 | Damask Valle Çukur Tabak 25 Cm. 1140 cc | 12 |
|
|
20024-112016 | Damask Lona Kase 16 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20024-112010 | Damask Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 24 |
|
|
20066-111017 | Stellar Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20066-111019 | Stellar Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20066-111021 | Stellar Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20066-111023 | Stellar Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20066-111025 | Stellar Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20066-111027 | Stellar Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20066-111030 | Stellar Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20066-112016 | Stellar Lona Kase 16 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20066-112010 | Stellar Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 6 |
|
|
20066-131125 | Stellar Miro Çukur Tabak 25 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20066-131128 | Stellar Miro Çukur Tabak 28 Cm. 560 cc | 12 |
|
|
20080-111015 | Parete Lona Düz Tabak 15 Cm. | 12 |
|
|
20080-111017 | Parete Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20080-111019 | Parete Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20080-111021 | Parete Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20080-111023 | Parete Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20080-111025 | Parete Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20080-111027 | Parete Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20080-111030 | Parete Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20080-112016 | Parete Lona Kase 16 cm 420 cc | 12 |
|
|
20080-112010 | Parete Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 24 |
|
|
20080-112018 | Parete Lona Kase 18 Cm. 620 cc | 12 |
|
|
20080-131125 | Parete Miro Çukur Tabak 25 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20080-131128 | Parete Miro Çukur Tabak 28 Cm. 560 cc | 6 |
|
|
20080-131129 | Parete Miro Çukur Tabak 29 Cm. 460 cc | 6 |
|
|
20038-111017 | Canvas Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20038-111019 | Canvas Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20038-111021 | Canvas Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20038-111023 | Canvas Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20038-111025 | Canvas Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20038-111027 | Canvas Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20038-111030 | Canvas Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20114-121120 | Watercolor Valle Çukur Tabak 20 Cm. 550 cc | 12 |
|
|
20114-121122 | Watercolor Valle Çukur Tabak 22 Cm. 770 cc | 12 |
|
|
20114-121125 | Watercolor Valle Çukur Tabak 25 Cm. 1140 cc | 12 |
|
|
20114-112016 | Watercolor Lona Kase 16 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20114-112010 | Watercolor Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 24 |
|
|
20053-111017 | Dots Lona Düz Tabak 17 Cm. | 12 |
|
|
20053-111019 | Dots Lona Düz Tabak 19 Cm. | 12 |
|
|
20053-111021 | Dots Lona Düz Tabak 21 Cm. | 12 |
|
|
20053-111023 | Dots Lona Düz Tabak 23 Cm. | 12 |
|
|
20053-111025 | Dots Lona Düz Tabak 25 Cm. | 12 |
|
|
20053-111027 | Dots Lona Düz Tabak 27 Cm. | 12 |
|
|
20053-111030 | Dots Lona Düz Tabak 30 Cm. | 6 |
|
|
20053-112016 | Dots Lona Kase 16 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20053-112010 | Dots Lona Kase 10 Cm. 90 cc | 24 |
|
|
20109-143014 | Spazio Magnus Oval Kayık 14 Cm. (14x9) | 12 |
|
|
20109-143018 | Spazio Magnus Oval Kayık 18 Cm. (18x12) | 12 |
|
|
20109-143023 | Spazio Magnus Oval Kayık 23 Cm. (23x15) | 12 |
|
|
20109-143028 | Spazio Magnus Oval Kayık 28 Cm. (28x18) | 6 |
|
|
20109-143033 | Spazio Magnus Oval Kayık 33 Cm. (33x21) | 6 |
|
|
20109-143037 | Spazio Magnus Oval Kayık 37 Cm. (37x24) | 6 |
|
|
20068-131125 | Pedra Miro Çukur Tabak 25 Cm. 420 cc | 12 |
|
|
20068-131128 | Pedra Miro Çukur Tabak 28 Cm. 560 cc | 6 |
|
|
20068-131129 | Pedra Miro Çukur Tabak 29 Cm. 460 cc | 6 |
|
|
20081-143014 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 14x9 Cm. | 12 |
|
|
20081-143018 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 18x12 Cm. | 12 |
|
|
20081-143023 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 23x15 Cm. | 12 |
|
|
20081-143028 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 28x18 Cm. | 6 |
|
|
20081-143033 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 33x21 Cm. | 6 |
|
|
20081-143037 | Aventurin Magnus Oval Kayık Tabak 37x24 Cm. | 6 |
|
|
20083-131129 | Streak Miro Çukur Tabak 29 Cm. 460 cc | 6 |
|
|
20110-143014 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 14x9 Cm. | 12 |
|
|
20110-143018 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 18x12 Cm. | 12 |
|
|
20110-143023 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 23x15 Cm. | 12 |
|
|
20110-143028 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 28x18 Cm. | 6 |
|
|
20110-143033 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 33x21 Cm. | 6 |
|
|
20110-143037 | Caos Magnus Oval Kayık Tabak 37x24 Cm. | 6 |
|
|
20261-151630 | Thin Brown Quadro Dikdörtgen Tabak 30 Cm. (30 x11) | 6 |
|
|
20261-151635 | Thin Brown Quadro Dikdörtgen Tabak 35 Cm. (34x16) | 6 |
|
|
20261-151637 | Thin Brown Quadro Dikdörtgen Tabak 37 Cm. (33x23) | 6 |
|
|
20160-151630 | Thin Blue Quadro Dikdörtgen Tabak 30 Cm. (30x11) | 12 |
|
|
20160-151635 | Thin Blue Quadro Dikdörtgen Tabak 35 Cm. (34x16) | 6 |
|
|
20160-151637 | Thin Blue Quadro Dikdörtgen Tabak 37 Cm. (33x23) | 6 |
|
|
20262-151630 | Thin Grey Quadro Dikdörtgen Tabak 30 Cm. (30x11) | 6 |
|
|
20262-151635 | Thin Grey Quadro Dikdörtgen Tabak 35 Cm. (34x16) | 6 |
|
|
20262-151637 | Thin Grey Quadro Dikdörtgen Tabak 37 Cm. (33x23) | 6 |
|
Mix&Match 2 Koleksiyonu ile size sınırsız yaratıcılık ve özgünlük sunar. Farklı parçalardan oluşan koleksiyon, restoranınızın tarzını ve vizyonunu yansıtmanıza olanak tanır. En önemli özelliği, değişen trendler ve tercihlerinizle birlikte sizlere konseptinizi yenileme esnekliği sunmasıdır. Akıllı bir yatırım imkanı sunan Mix&Match 2 konseptinde istediğiniz parçaları değiştirerek, küçük dokunuşlar ile büyük sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda zengin alternatifleri ile israfı azaltmaya ve tedarik zinciri operasyonunuzu kolaylaştırmaya yardımcı olan Mix&Match 2 ile sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.
Siz de Mix&Match 2 ile kendinize özel koleksiyonunuzu oluşturun ve konuklarınızı unutulmaz bir deneyime davet edin!