Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Ebatlar | Ağırlık | Güç | Kapasite | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTG-890 | Gazlı Kaynatma Tenceresi Indirekt AKTG-890 | 80x90x85 Cm. | 148 Kg. | 16 kw. | 150 Lt. |
|
|
AKTG-1000 | Gazlı Kaynatma Tenceresi Indirekt AKTG-1000 | 100x107x95 Cm. | 207 Kg. | 19 kw. | 250 Lt. |
|
|
AKTG-1000D | Gazlı Kaynatma Tenceresi Direkt AKTG-1000D | 100x107x95 Cm. | 200 Kg. | 19 kw. | 250 Lt. |
|
|
AKTG-1150D | Gazlı Kaynatma Tenceresi Direkt AKTG-1150D | 115x120x100 Cm. | 250 Kg. | 32 kw. | 400 Lt. |
|
|
AKTE-890 | Elektrikli Kaynatma Tenceresi AKTE-890 | 80x90x85 Cm. | 149 Kg. | 16 kw. | 150 Lt. |
|
|
AKTE-1000 | Elektrikli Kaynatma Tenceresi AKTE-1000 | 100x107x95 Cm. | 199 Kg. | 24 kw. | 250 Lt. |
|
|
EMP.PLS.KTG.150 | Gazlı Kaynatma Tenceresi EMP.PLS.KTG.150 | 80x90x85 Cm. | 155 Kg. | 17,3 kw. | 150 Lt. |
|
|
EMP.PLS.KTG.250 | Gazlı Kaynatma Tenceresi EMP.PLS.KTG.250 | 100x90x85 Cm. | 250 Kg. | 25,3 kw. | 250 Lt. |
|
|
EMP.PLS.KTE.150 | Elektrikli Kaynatma Tenceresi EMP.PLS.KTE.150 | 80x90x85 Cm. | 100 Kg. | 18 kw. | 150 Lt. |
|
|
EMP.PLS.KTE.250 | Elektrikli Kaynatma Tenceresi EMP.PLS.KTE.250 | 100x90x85 Cm. | 190 Kg. | 30 kw. | 250 Lt. |
|
900 serisi pişirme ekipmanlarından kaynatma tenceresi, elektrik veya gaz ile çalışmaktadır. Farklı boyutlarda modelleri vardır. Düdüklü tencere işlevinde kullanılmaktadır.
Gazlı kaynatma tenceresi:
Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
Aşırı basınç valfi ve manometre.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
Tahliye musluğu.
Karşı ağırlıklı kapak.
çift cidarlı ceket.
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.
Elektrikli kaynatma tenceresi:
Aşırı basınç valfi ve manometre.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
Tahliye musluğu.
Karşı ağırlıklı kapak.
çift cidarlı ceket.
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.