Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Ebatlar | Ağırlık | Güç | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|
AGI-490 | Gazlı Izgara Düz AGI-490 | 40x90x85 Cm. | 82 Kg. | 7,3 kw. |
|
|
AGI-490/N | Gazlı Izgara Oluklu AGI-490/N | 40x90x85 Cm. | 82 Kg. | 7,3 kw. |
|
|
AGI-890 | Gazlı Izgara Düz AGI-890 | 80x90x85 Cm. | 130 Kg. | 14 kw. |
|
|
AGI-890/N | Gazlı Izgara Oluklu AGI-890/N | 80x90x85 Cm. | 130 Kg. | 14 kw. |
|
|
AGI-890/ND | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AGI-890/ND | 80x90x85 Cm. | 130 Kg. | 14 kw. |
|
|
AEI-490 | Elektrikli Izgara Düz AEI-490 | 40x90x85 Cm. | 81 Kg. | 6,9 kw. |
|
|
AEI-490/N | Elektrikli Izgara Oluklu AEI-490/N | 40x90x85 Cm. | 81 Kg. | 6,9 kw. |
|
|
AEI-890 | Elektrikli Izgara Düz AEI-890 | 80x90x85 Cm. | 135 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
AEI-890/N | Elektrikli Izgara Oluklu AEI-890/N | 80x90x85 Cm. | 135 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
AEI-890/ND | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-890/ND | 80x90x85 Cm. | 135 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
ALI-490 | Lavtaşlı Gazlı Izgara ALI-490 | 40x90x85 Cm. | 101 Kg. | 11 kw. |
|
|
ALI-890 | Lavtaşlı Gazlı Izgara ALI-890 | 80x90x85 Cm. | 138 Kg. | 21 kw. |
|
|
ALI-1290 | Lavtaşlı Gazlı Izgara ALI-1290 | 120x90x85 Cm. | 177 Kg. | 33 kw. |
|
|
AAIG-490 | Amerikan Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-490 | 40x90x85 Cm. | 110 Kg. | 11 kw. |
|
|
AAIG-890 | Amerikan Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-890 | 80x90x85 Cm. | 146 Kg. | 22 kw. |
|
|
AAIG-1290 | Amerikan Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-1290 | 120x90x85 Cm. | 180 Kg. | 33 kw. |
|
|
AGI-490S | Gazlı Setüstü Izgara Düz AGI-490S | 40x90x30 Cm. | 71 Kg. | 7,3 kw. |
|
|
AGI-490/NS | Gazlı Setüstü Izgara Oluklu AGI-490/NS | 40x90x30 Cm. | 71 Kg. | 7,3 kw. |
|
|
AGI-890S | Gazlı Setüstü Izgara Düz AGI-890S | 80x90x30 Cm. | 109 Kg. | 28 kw. |
|
|
AGI-890/NS | Gazlı Setüstü Izgara Oluklu AGI-890/NS | 80x90x30 Cm. | 109 Kg. | 28 kw. |
|
|
AGI-890/NDS | Gazlı Setüstü Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AGI-890/NDS | 80x90x30 Cm. | 109 Kg. | 28 kw. |
|
|
AEI-490S | Elektrikli Setüstü Izgara Düz AEI-490S | 40x90x30 Cm. | 69 Kg. | 6,9 kw. |
|
|
AEI-490/NS | Elektrikli Setüstü Izgara Oluklu AEI-490/NS | 40x90x30 Cm. | 69 Kg. | 6,9 kw. |
|
|
AEI-890S | Elektrikli Setüstü Izgara Düz AEI-890S | 80x90x30 Cm. | 113 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
AEI-890/NS | Elektrikli Setüstü Izgara Oluklu AEI-890/NS | 80x90x30 Cm. | 113 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
AEI-890/NDS | Elektrikli Setüstü Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-890/NDS | 80x90x30 Cm. | 113 Kg. | 13,8 kw. |
|
|
ALI-490S | Lavtaşlı Setüstü Gazlı Izgara ALI-490S | 40x90x30 Cm. | 89 Kg. | 11 kw. |
|
|
ALI-890S | Lavtaşlı Setüstü Gazlı Izgara ALI-890S | 80x90x30 Cm. | 135 Kg. | 21 kw. |
|
|
ALI-1290S | Lavtaşlı Setüstü Gazlı Izgara ALI-1290S | 120x90x30 Cm. | 150 Kg. | 33 kw. |
|
|
AAIG-490S | Amerikan Setüstü Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-490S | 40x90x30 Cm. | 88 Kg. | 11 kw. |
|
|
AAIG-890S | Amerikan Setüstü Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-890S | 80x90x30 Cm. | 132 Kg. | 21 kw. |
|
|
AAIG-1290S | Amerikan Setüstü Gazlı Izgara (Sulu Izgara) AAIG-1290S | 120x90x30 Cm. | 155 Kg. | 33 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IG010 | Gazlı Izgara Düz EMP.PLS.9IG010 | 40x90x30 Cm. | 60 Kg. | 12 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IG011 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IG011 | 40x90x30 Cm. | 62 Kg. | 10,32 |
|
|
EMP.PLS.9IG020 | Gazlı Izgara Düz EMP.PLS.9IG020 | 80x90x30 Cm. | 100 Kg. | 24 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IG021 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IG021 | 80x90x30 Cm. | 106 Kg. | 20,64 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IG022 | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu EMP.PLS.9IG022 | 80x90x30 Cm. | 105 Kg. | 24 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IG030 | Gazlı Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.9IG030 | 120x90x30 Cm. | 106 Kg. | 31.02 kw |
|
|
EMP.PLS.9IG031 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IG031 | 120x90x30 Cm. | 106 Kg. | 31,02 kw |
|
|
EMP.PLS.9IG032 | Gazlı Izgara Düz+Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IG032 | 120x90x30 Cm. | 106 Kg. | 31,02 kw |
|
|
EMP.PLS.9IE010 | Elektrikli Izgara Düz EMP.PLS.9IE010 | 40x90x30 Cm. | 60 Kg. | 6 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IE011 | Elektrikli Izgara-Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IE011 | 40x90x30 Cm. | 62 Kg. | 6 kw |
|
|
EMP.PLS.9IE020 | Elektrikli Izgara Düz EMP.PLS.9IE020 | 80x90x30 Cm. | 100 Kg. | 12 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IE021 | Elektrikli Izgara-Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IE021 | 80x90x30 Cm. | 115 Kg. | 12 kw |
|
|
EMP.PLS.9IE022 | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu EMP.PLS.9IE022 | 80x90x30 Cm. | 105 Kg. | 12 kw. |
|
|
EMP.PLS.9IE030 | Elektrikli Izgara-Düz Pleyt EMP.PLS.9IE030 | 120x90x30 Cm. | 115 Kg. | 18 kw |
|
|
EMP.PLS.9IE031 | Elektrikli Izgara-Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IE031 | 120x90x30 Cm. | 115 Kg. | 18 kw |
|
|
EMP.PLS.9IE032 | Elektrikli Izgara-Düz+Oluklu Pleyt EMP.PLS.9IE032 | 120x90x30 Cm. | 115 Kg. | 18 kw |
|
|
EMP.PLS.9LG010 | Lavtaşlı Gazlı Izgara EMP.PLS.9LG010 | 40x90x30 Cm. | 57 Kg. | 7,6 kw. |
|
|
EMP.PLS.9LG020 | Lavtaşlı Gazlı Izgara EMP.PLS.9LG020 | 80x90x30 Cm. | 110 Kg. | 15,2 kw. |
|
|
EMP.PLS.9LG030 | Lavtaşlı Gazlı Izgara EMP.PLS.9LG030 | 120x90x30 Cm. | 126 Kg. | 30,9 kw. |
|
|
EMP.PLS.9LG010-S | Gazlı Sulu Izgara (Amerikan Izgara) EMP.PLS.9LG010-S | 40x90x30 Cm. | 57 Kg. | 10,3 kw. |
|
|
EMP.PLS.9LG020-S | Gazlı Sulu Izgara (Amerikan Izgara) EMP.PLS.9LG020-S | 80x90x30 Cm. | 110 Kg. | 20,6 kw. |
|
|
EMP.PLS.9LG030-S | Gazlı Sulu Izgara (Amerikan Izgara) EMP.PLS.9LG030-S | 120x90x30 Cm. | 135 Kg. | 30,9 kw. |
|
900 serisi pişirme ekipmanlarından ızgaralar, elektrikli veya gazlı çalışmaktadır. Derinliği 90 cm olan ızgaralar düz, düz oluklu veya sadece oluklu olabilmektedir.
Gazlı ızgalar:
Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.
Elektrikli ızgalar:
Termostatik kumanda.
Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
çıkarılabilir yağ toplama haznesi
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.
Gazlı sulu ızgara:
Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
Pik döküm ızgara.
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.
Gazlı lavataşlı ızgara:
Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
Paslanmaz çelik gövde.