Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Ebatlar | Ağırlık | Güç | Sepet |
---|---|---|---|---|---|---|
AGI-470 | Gazlı Izgara Düz AGI-470 | 40x70x30 Cm. | 43 Kg. | LPG:6,3 kW-NG:5,75 kW |
|
|
AGI-470/N | Gazlı Izgara Oluklu AGI-470/N | 40x70x30 Cm. | 43 Kg. | LPG:6,3 kW-NG:5,75 kW |
|
|
AGI-670 | Gazlı Izgara Düz AGI-670 | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-670/N | Gazlı Izgara Oluklu AGI-670/N | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-670/ND | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AGI-670/ND | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-870 | Gazlı Izgara Düz AGI-870 | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AGI-870/N | Gazlı Izgara Oluklu AGI-870/N | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AGI-870/ND | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AGI-870/ND | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AGI-470 CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Düz AGI-470 CR | 40x70x30 Cm. | 43 Kg. | LPG:6,3 kW-NG:5,75 kW |
|
|
AGI-470/N CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Oluklu AGI-470/N CR | 40x70x30 Cm. | 43 Kg. | LPG:6,3 kW-NG:5,75 kW |
|
|
AGI-670 CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Düz AGI-670 CR | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-670/N CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Oluklu AGI-670/N CR | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-670/ND CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AGI-670/ND CR | 60x70x30 Cm. | 49 Kg. | LPG:9 kW-NG:9 kW |
|
|
AGI-870 CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Düz AGI-870 CR | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AGI-870/N CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Oluklu AGI-870/N CR | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AGI-870/ND CR | Gazlı Krom Yüzey Izgara Oluklu AGI-870/ND CR | 80x70x30 Cm. | 80 Kg. | LPG:12,6 kW-NG:11,5 kW |
|
|
AEI-470 | Elektrikli Izgara Düz AEI-470 | 40x70x30 Cm. | 47 Kg. | 3,6 kw. |
|
|
AEI-470/N | Elektrikli Izgara Oluklu AEI-470/N | 40x70x30 Cm. | 47 Kg. | 3,6 kw. |
|
|
AEI-670 | Elektrikli Izgara Düz AEI-670 | 60x70x30 Cm. | 53 Kg. | 4,8 kw. |
|
|
AEI-670/N | Elektrikli Izgara Oluklu AEI-670/N | 60x70x30 Cm. | 53 Kg. | 4,8 kw. |
|
|
AEI-670/ND | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-670/ND | 60x70x30 Cm. | 53 Kg. | 4,8 kw. |
|
|
AEI-870 | Elektrikli Izgara Düz AEI-870 | 80x70x30 Cm. | 53 Kg. | 7,2 kw. |
|
|
AEI-870/N | Elektrikli Izgara Oluklu AEI-870/N | 80x70x30 Cm. | 53 Kg. | 7,2 kw. |
|
|
AEI-870/ND | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-870/ND | 80x70x30 Cm. | 53 Kg. | 7,2 kw. |
|
|
AEI-470 CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Düz AEI-470 CR | 40x70x30 Cm. | 47 Kg. | 3,6 kW |
|
|
AEI-470/N CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Oluklu AEI-470/N CR | 40x70x30 Cm. | 47 Kg. | 3,6 kW |
|
|
AEI-670 CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Düz AEI-670 CR | 60x70x30 Cm. | 60 Kg. | 4,8 kW |
|
|
AEI-670/N CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Oluklu AEI-670/N CR | 60x70x30 Cm. | 60 Kg. | 4,8 kW |
|
|
AEI-670/ND CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-670/ND CR | 60x70x30 Cm. | 60 Kg. | 4,8 kW |
|
|
AEI-870 CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Düz AEI-870 CR | 80x70x30 Cm. | 78 Kg. | 7,2 kW |
|
|
AEI-870/N CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Oluklu AEI-870/N CR | 80x70x30 Cm. | 78 Kg. | 7,2 kW |
|
|
AEI-870/ND CR | Elektrikli Krom Yüzey Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu AEI-870/ND CR | 80x70x30 Cm. | 78 Kg. | 7,2 kW |
|
|
AAIG-470 | Amerikan Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı AAIG-470 | 40x70x30 Cm. | 51 Kg. | LPG:5 kW-NG:4,5 kW |
|
|
AAIG-670 | Amerikan Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı AAIG-670 | 60x70x30 Cm. | 71 Kg. | LPG:5,5 kW-NG:5,75 kW |
|
|
AAIG-870 | Amerikan Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı AAIG-870 | 80x70x30 Cm. | 98 Kg. | LPG:10 kW-NG:9 kW |
|
|
AAIG-1270 | Amerikan Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı AAIG-1270 | 120x70x30 Cm. | 137 Kg. | LPG:15 kW-NG:13,5 kW |
|
|
ALI-470 | Lavtaşlı Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı ALI-470 | 40x70x30 Cm. | 51 Kg. | LPG:5 kW-NG:4,5 kW |
|
|
ALI-670 | Lavtaşlı Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı ALI-670 | 60x70x30 Cm. | 71 Kg. | LPG:5,5 kW-NG:5,75 kW |
|
|
ALI-870 | Lavtaşlı Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı ALI-870 | 80x70x30 Cm. | 98 Kg. | LPG:10 kW-NG:9 kW |
|
|
ALI-1270 | Lavtaşlı Izgara Döküm (Su Çekmeceli) Gazlı ALI-1270 | 120x70x30 Cm. | 137 Kg. | LPG:15 kW-NG:13,5 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG010 | Gazlı Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IG010 | 40x73x30 Cm. | 51 Kg. | 8,67 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG011 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IG011 | 40x73x30 Cm. | 51 Kg. | 8,67 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG020 | Gazlı Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IG020 | 80x73x30 Cm. | 90 Kg. | 17,34 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG021 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IG021 | 80x73x30 Cm. | 90 Kg. | 17,34 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG022 | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IG022 | 80x73x30 Cm. | 90 Kg. | 17,34 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG030 | Gazlı Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IG030 | 120x73x30 Cm. | 133 Kg. | 26 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG031 | Gazlı Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IG031 | 120x73x30 Cm. | 133Kg. | 26 kW |
|
|
EMP.PLS.7IG032 | Gazlı Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IG032 | 120x73x30 Cm. | 133Kg. | 26 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE010 | Elektrikli Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IE010 | 40x73x30 Cm. | 55 Kg. | 4,2 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE011 | Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IE011 | 40x73x30 Cm. | 55 Kg. | 4,2 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE020 | Elektrikli Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IE020 | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE021 | Elektrikli Izgara Komple Oluklu EMP.PLS.7IE021 | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE022 | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu EMP.PLS.7IE022 | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE030 | Elektrikli Izgara Düz Pleyt EMP.PLS.7IE030 | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE031 | Elektrikli Izgara Komple Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IE031 | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE032 | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu Pleyt EMP.PLS.7IE032 | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE010-K | Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt EMP.PLS.7IE010-K | 40x73x30 Cm. | 55 Kg. | 4,2 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE011-K | Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt EMP.PLS.7IE011-K | 40x73x30 Cm. | 55 Kg. | 4,2 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE020-K | Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt EMP.PLS.7IE020-K | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE021-K | Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt EMP.PLS.7IE021-K | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE022-K | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu Krom Pleyt EMP.PLS.7IE022-K | 80x73x30 Cm. | 97 Kg. | 8,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE030-K | Elektrikli Izgara Düz Krom Pleyt EMP.PLS.7IE030-K | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE031-K | Elektrikli Izgara Komple Oluklu Krom Pleyt EMP.PLS.7IE031-K | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7IE032-K | Elektrikli Izgara Yarı Düz Yarı Oluklu Krom Pleyt EMP.PLS.7IE032-K | 120x73x30 Cm. | 138 Kg. | 12,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG010-S | Gazlı Sulu Izgara EMP.PLS.7LG010-S | 40x73x30 Cm. | 57 Kg. | 5,8 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG020-S | Gazlı Sulu Izgara EMP.PLS.7LG020-S | 80x73x30 Cm. | 98 Kg. | 11,6 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG030-S | Gazlı Sulu Izgara EMP.PLS.7LG030-S | 120x73x30 Cm. | 143 Kg. | 17,4 kW |
|
|
EMP.PLS.7LE010 | Elektrikli Sulu Izgara EMP.PLS.7LE010 | 40x73x30 Cm. | 31 Kg. | 3,75 kW |
|
|
EMP.PLS.7LE020 | Elektrikli Sulu Izgara EMP.PLS.7LE020 | 80x73x30 Cm. | 45 Kg. | 8,75 kW |
|
|
EMP.PLS.7LE030 | Elektrikli Sulu Izgara EMP.PLS.7LE030 | 120x73x30 Cm. | 66 Kg. | 13,75 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG010 | Gazlı Lavtaşlı Izgara EMP.PLS.7LG010 | 40x73x30 Cm. | 55 Kg. | 8,67 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG020 | Gazlı Lavtaşlı Izgara EMP.PLS.7LG020 | 80x73x30 Cm. | 105 Kg. | 17,34 kW |
|
|
EMP.PLS.7LG030 | Gazlı Lavtaşlı Izgara EMP.PLS.7LG030 | 120x73x30 Cm. | 143 Kg. | 26 kW |
|
|
EMP.PLS.US-1 | Amerikan Gazlı Izgara EMP.PLS.US-1 | 80x92x110 Cm. | 55 Kg. | 24,2 kW |
|
|
EMP.PLS.US-2 | Amerikan Lavataşlı Izgara EMP.PLS.US-2 | 116x92x110 Cm. | 105 Kg. | 36,2 kW |
|
700 serisi pişirme ekipmanlarından ızgaralar, elektrikli veya gazlı çalışmaktadır. Derinliği 70 ile 73 cm olan ızgaralar düz, düz oluklu veya sadece oluklu olabilmektedir.
AGI-470, AGI-470/N, AGI-670, AGI-670/N, AGI-670/ND, AGI-870, AGI-870/N, AGI-870/DN Gazlı Izgaralar:
AGI-470 CR, AGI-470/N CR, AGI-670 CR, AGI-670/N CR, AGI-670/ND CR, AGI-870 CR, AGI-870/N CR, AGI-870/DN CR Krom Yüzey Gazlı Izgaralar:
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler.
• Plate yüzeyinin eğimli olması sayesinde üzerindeki yağlar, yağ tahliye çekmecesi ile tahliye edilir.
• Cihazda pilotlu ve termokupullu kontrol sistemi bulunmaktadır. Alev söndüğünde cihaza gelen gaz otomatik olarak kesilir.
• AGI-870 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.
• Cihazın pişirici plakası ısıya mukavemetli 12 mm. kalınlığında ST52 çelik malzemeden üretilmiştir.
• Kullanılan seyyar çakmak sayesinde çakmak ısıdan zarar görmez.
AEI-470, AEI-470/N, AEI-670, AEI-670/N, AEI-670/ND, AEI-870, AEI-870/N, AEI-870/DN Elektrikli Izgaralar:
AEI-470 CR, AEI-470/N CR, AEI-670 CR, AEI-670/N CR, AEI-670/ND CR, AEI-870 CR, AEI-870/N CR, AEI-870/DN CR Krom Yüzey Elektrikli Izgaralar:
AAGI-470, AAGI-670, AAGI-870, AAGI-1270 Amerikan Döküm Su Çekmeceli Gazlı Izgaralar:
ALI-470, ALI-670, ALI-870, ALI-1270 Lavataşlı Döküm Su Çekmeceli Gazlı Izgaralar:
• Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.• Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
• Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
• Emniyet ventilli, pilot ateşlidir.
• LPG ve NG seçenekleri mevcuttur.
• Yağ tahliyesi hareketli çekmece ile yapılır.
• Izgaraların üstü eğik dökümlüdür.
• Pişirici yüzey 2 kademe hareketlidir.
• Amerikan ızgaralarda; Brulör üzerinde ısıyı homojen şekilde yaymak için reflektör sac bulunur.
• Lavataşlı ızgaralarda; sökülüp takılabilen brulör bulunur.
• Cihazda pilotlu ve termokupullu kontrol sistemi bulunmaktadır. Alev söndüğünde cihaza gelen gaz otomatik olarak kesilir.
• AAGI-870 ve ALI-870 modellerinde bağımsız iki farklı gaz musluğu vardır.
• AAGI-1270 ve ALI-1270 modellerinde bağımsız üç farklı gaz musluğu vardır.
• Kullanılan seyyar çakmak sayesinde çakmak ısıdan zarar görmez.
EMP.PLS.7IG010, EMP.PLS.7IG011, EMP.PLS.7IG020, EMP.PLS.7IG021, EMP.PLS.7IG022, EMP.PLS.7IG030, EMP.PLS.7IG031, EMP.PLS.7IG032 Gazlı Izgaralar:
EMP.PLS.7IG010-K, EMP.PLS.7IG011-K, EMP.PLS.7IG020-K, EMP.PLS.7IG021-K, EMP.PLS.7IG022-K, EMP.PLS.7IG030-K,EMP.PLS.7IG031-K,EMP.PLS.7IG032-K Krom Yüzeyli Gazlı Izgaralar:
EMP.PLS.7IG010 / EMP.PLS.7IG011:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h
EMP.PLS.7IG020 / EMP.PLS.7IG021:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,83 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h
EMP.PLS.7IG030 / EMP.PLS.7IG031 / EMP.PLS.7IG032:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,74 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,53 kg/h
EMP.PLS.7IG020-K / EMP.PLS.7IG021-K / EMP.PLS.7IG022-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,50 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,04 kg/h
EMP.PLS.7IG030-K / EMP.PLS.7IG031-K / EMP.PLS.7IG032-K
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,15 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,56 kg/h
EMP.PLS.7IE010-K, EMP.PLS.7IE011-K, EMP.PLS.7IE020-K, EMP.PLS.7IE021-K, EMP.PLS.7IE022-K, EMP.PLS.7IE030-K,EMP.PLS.7IE031-K,EMP.PLS.7IE032-K Krom Yüzeyli Elektrikli Izgaralar:
- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
EMP.PLS.7IE010 / EMP.PLS.7IE011 / EMP.PLS.7IE010-K / EMP.PLS.7IE011-K:
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
EMP.PLS.7IE020 / EMP.PLS.7IE021 / EMP.PLS.7IE022 / EMP.PLS.7IE020-K / EMP.PLS.7IE021-K / EMP.PLS.7IE022-K :
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
EMP.PLS.7IE030 / EMP.PLS.7IE031 / EMP.PLS.7IE032 / EMP.PLS.7IE030-K / EMP.PLS.7IE031-K / EMP.PLS.7IE032-K :
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
EMP.PLS.7LG010-SEMP.PLS.7LG020-SEMP.PLS.7LG030-S Gazlı Sulu Izgaralar:
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
EMP.PLS.7LG010-S:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,61 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,60 kg/h
EMP.PLS.7LG020-S:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,23 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,20 kg/h
EMP.PLS.7LG030-S:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,84 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,80 kg/h
EMP.PLS.7LE010, EMP.PLS.7LE020, EMP.PLS.7LE030 Elektrikli Sulu Izgaralar:
- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Kolay kaldırılabilir rezistanslar sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Daha kısa sürede daha az enerji ile pişirme imkanı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
EMP.PLS.7LE010:
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
EMP.PLS.7LE020:
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
EMP.PLS.7LE030:
- Elektrik Girişi: 400V AC 3N PE
- Kablo Kesiti (mm2): 5x2,5
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
EMP.PLS.7LG010:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h
EMP.PLS.7LG020:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h
EMP.PLS.7LG030:
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 2,73 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,54 kg/h
- Ağır kullanım için uygun yüksek pişirme verimliliği
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde çok bölgeli ısıtma.
- Pik döküm brülör şapkası.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
EMP.US-1
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 0,91 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 0,51 kg/h
EMP.US-2
- Gaz Tüketim Değeri (ng): 1,82 m³/h
- Gaz Tüketim Değeri (lpg): 1,02 kg/h