Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Ölçü | Kapasite | Sepet |
---|---|---|---|---|---|
JP.120.S | Soğutmalı Teşhir Ünitesi 120 lt | 70,2x56,8x68,6 Cm. | 120 Lt. |
|
|
JP.160.S | Soğutmalı Teşhir Ünitesi 160 lt | 88x56,8x68,6 Cm. | 160 Lt. |
|
|
JP.120.I | Isıtmalı Teşhir Ünitesi 120 lt | 70,2x56,8x68,6 Cm. | 120 Lt. |
|
|
JP.160.I | Isıtmalı Teşhir Ünitesi 160 lt | 88x56,8x68,6 Cm. | 160 Lt. |
|
|
EMP.PLC-D-GN21 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi EMP.PLC-D-GN21 | 80x69,1x93,2 Cm. | 2x1/1 GN Alt 2x2/3 GN Üst |
|
|
EMP.PLC-D-GN31 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi EMP.PLC-D-GN31 | 115x69,1x93,2 Cm. | 3x1/1 GN Alt 3x2/3 GN Üst |
|
|
EMP.PLC-D-GN41 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi EMP.PLC-D-GN41 | 150x69,1x93,2 Cm. | 4x1/1 GN Alt 4x2/3 GN Üst |
|
|
EMP.PLC-D-GN51 | Elektrikli Isıtmalı Teşhir Ünitesi EMP.PLC-D-GN51 | 180x69,1x932 Cm. | 5x1/1 GN Alt 5x2/3 GN Üst |
|
|
EMP.JP.400.S | Dik Tip Teşhir Ünitesi Soğutmalı EMP.JP.400.S | 65x65x190 Cm. | 400 Lt. |
|
Endüstriyel mutfakların, fastfoodların, kafelerin ve barların, temel ihtiyaçlarından bir tanesi teşhir ünitesidir. Bombe camları ve led aydınlatmaları sayesinde şık bir görünüm sunmaktadır.
Soğutmalı teşhir ünitesinin genel özellikleri:
220V / 50hz elektrik gücü.
çalışma aralığı 0°C + 12°C
R-134 A soğutucu gaz.
Led aydınlatma.
çift cam.
Ayarlanabilir 2 adet raf.
Dijital sıcaklık kontrolü.
Isıtmalı teşhir ünitesinin genel özellikleri:
220 V - 50Hz. Enerji.
Led aydinlatma.
Ayarlanabilir isi kontrol.
Ayarlanabilir 3 adet raf.