Bilge Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | +90(212) 238 42 05-06
Resim | Kodu | Model | Ölçü | Kapasite | Sepet |
---|---|---|---|---|---|
JP.30 | Buz Makinesi JP.30 | 40,5x51,5x75 Cm. | 30 Kg./Gün |
|
|
JP.50 | Buz Makinesi JP.50 | 46,5x59,5x79,5 Cm. | 50 Kg./Gün |
|
|
JP.90 | Buz Makinesi JP.90 | 71,5x59,5x94,5 Cm. | 90 Kg./Gün |
|
|
JP.125 | Buz Makinesi JP.125 | 71,5x70x105 Cm. | 125 Kg./Gün |
|
|
JP.175 | Buz Makinesi JP.175 | 86x70x105 Cm. | 175 Kg./Gün |
|
|
JP.250 | Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.250 | 76,2x81,9x157,1 Cm. | 250 Kg./Gün |
|
|
JP.300 | Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.300 | 76,2x81,9x139,9 Cm. | 300 Kg./Gün |
|
|
JP.450 | Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.450 | 76,2x81,9x183,1 Cm. | 450 Kg./Gün |
|
|
JP.85-K | Kar Buz Makinesi JP.85-K | 46,5x59,5x79 Cm. | 85 Kg./Gün |
|
|
JP.150-K | Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.150-K | 55,9x80x135,6 Cm. | 150 Kg./Gün |
|
|
JP.200-K | Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.200-K | 76,2x81,9x64,6 Cm. | 200 Kg./Gün |
|
|
JP.400-K | Kar Buz Makinesi Alt Hazne Dahil JP.400-K | 121,9x81,9x173,1 Cm. | 400 Kg./Gün |
|
Endüstriyel mutfakların, fastfoodların, kafelerin ve barların, temel ihtiyaçlarından bir tanesi buz makinesidir. Endüstriyel amaç için üretilmiştir. Küp şeklinde buz üretmektedir.
Buz makinesinin genel özellikleri:
Buz yapmak için büyük miktarda suya ihtiyacı olduğundan üzerinde dâhili su girişi mevcuttur. üretilen buz, alt kısmındaki yerleşik buz deposunda saklanır.